Transparansi penggunaan dana untuk seluruh anggota
Rp 4.380.000
Rp 1.050.000
Rp 3.330.000
| No | Tanggal | Jenis | Nominal | Keterangan | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jan 2026 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Kavid (2026-01-25) | Rp 3.330.000 |
| 2 | 25 Jan 2026 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Ipin (2026-01-25) | Rp 3.320.000 |
| 3 | 25 Jan 2026 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Agus (Silvi) (2026-01-25) | Rp 3.310.000 |
| 4 | 25 Jan 2026 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Tino (2026-01-25) | Rp 3.300.000 |
| 5 | 25 Jan 2026 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Erik (2026-01-25) | Rp 3.290.000 |
| 6 | 25 Jan 2026 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Rusman (2026-01-25) | Rp 3.280.000 |
| 7 | 18 Jan 2026 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Kavid (2026-01-18) | Rp 3.270.000 |
| 8 | 18 Jan 2026 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Ipin (2026-01-18) | Rp 3.260.000 |
| 9 | 18 Jan 2026 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Agus (Silvi) (2026-01-18) | Rp 3.250.000 |
| 10 | 18 Jan 2026 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Tino (2026-01-18) | Rp 3.240.000 |
| 11 | 18 Jan 2026 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Alim (Ketua) (2026-01-18) | Rp 3.230.000 |
| 12 | 18 Jan 2026 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Erik (2026-01-18) | Rp 3.220.000 |
| 13 | 18 Jan 2026 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Tiyan (Sempok) (2026-01-18) | Rp 3.210.000 |
| 14 | 18 Jan 2026 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Rafi i (2026-01-18) | Rp 3.200.000 |
| 15 | 18 Jan 2026 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Rusman (2026-01-18) | Rp 3.190.000 |
| 16 | 11 Jan 2026 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Kavid (2026-01-11) | Rp 3.180.000 |
| 17 | 11 Jan 2026 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Ipin (2026-01-11) | Rp 3.170.000 |
| 18 | 11 Jan 2026 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Agus (Silvi) (2026-01-11) | Rp 3.160.000 |
| 19 | 11 Jan 2026 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Tino (2026-01-11) | Rp 3.150.000 |
| 20 | 11 Jan 2026 | ⬆ | Rp 10.000 | Ket ⓘ Pembayaran iuran Huda (2026-01-11) | Rp 3.140.000 |
| Bulan | Terkumpul | Goal | % Tercapai |
|---|---|---|---|
| Januari | Rp 450.000 | Rp 1.720.000 | 26.2% |
| Nama Anggota | JANUARY 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| 4 | 11 | 18 | 25 | |
| Agung 2x belum bayar |
|
|
|
|
| Agus (Silvi) |
|
|
|
|
| Alim (Ketua) |
|
|
|
|
| Angga 6x belum bayar |
|
|
|
|
| Apin 1x belum bayar |
|
|
|
|
| Azar 15x belum bayar |
|
|
|
|
| Bagus (Wahwoh) 7x belum bayar |
|
|
|
|
| Bila 9x belum bayar |
|
|
|
|
| Brenda 13x belum bayar |
|
|
|
|
| Dani 8x belum bayar |
|
|
|
|
| Didik (Tempe) 5x belum bayar |
|
|
|
|
| Erik 5x belum bayar |
|
|
|
|
| Gadol Kacong 7x belum bayar |
|
|
|
|
| Heri 2x belum bayar |
|
|
|
|
| Huda 1x belum bayar |
|
|
|
|
| Ilham 7x belum bayar |
|
|
|
|
| Imel 7x belum bayar |
|
|
|
|
| Ipin |
|
|
|
|
| Irfan (luna) 1x belum bayar |
|
|
|
|
| Jeki 3x belum bayar |
|
|
|
|
| Kavid |
|
|
|
|
| Kenzo 9x belum bayar |
|
|
|
|
| Kevin 15x belum bayar |
|
|
|
|
| Kiki (Swalow) 13x belum bayar |
|
|
|
|
| Kinan 9x belum bayar |
|
|
|
|
| Kozin 5x belum bayar |
|
|
|
|
| Krisna (J) 6x belum bayar |
|
|
|
|
| Krisna (K) 8x belum bayar |
|
|
|
|
| Okta 7x belum bayar |
|
|
|
|
| Ozis (Lidia) 3x belum bayar |
|
|
|
|
| Rafi I |
|
|
|
|
| Rendi 3x belum bayar |
|
|
|
|
| Reno 3x belum bayar |
|
|
|
|
| Reva 15x belum bayar |
|
|
|
|
| Rizal 4x belum bayar |
|
|
|
|
| Rusman 4x belum bayar |
|
|
|
|
| Teguh 1x belum bayar |
|
|
|
|
| Tino |
|
|
|
|
| Tiyan (Sempok) |
|
|
|
|
| Tomi 5x belum bayar |
|
|
|
|
| Udin 3x belum bayar |
|
|
|
|
| Yoga (pendek) 6x belum bayar |
|
|
|
|
| Zainudin JB 2x belum bayar |
|
|
|
|