๐Ÿ’ฐ Laporan Keuangan Karang Taruna Pojok

Transparansi penggunaan dana untuk seluruh anggota

ARUS KAS

CREDIT

Rp 4.400.000

DEBIT

Rp 1.050.000

SALDO

Rp 3.350.000

Urutan: Terlama โ†‘
Info : Setiap kali ada perubahan pembayaran di iuran sistem akan mencatat semua rekap arus kas secara otomatis.
Filter Periode terakhir untuk melihat saldo kas saat ini.
Pemasukan   |   Pengeluaran
No Tanggal Jenis Nominal Keterangan Saldo
21 11 Jan 2026 Rp 10.000 Ket Pembayaran iuran Tino (2026-01-11) Rp 3.150.000
22 11 Jan 2026 Rp 10.000 Ket Pembayaran iuran Huda (2026-01-11) Rp 3.140.000
23 11 Jan 2026 Rp 10.000 Ket Pembayaran iuran Alim (Ketua) (2026-01-11) Rp 3.130.000
24 11 Jan 2026 Rp 10.000 Ket Pembayaran iuran Erik (2026-01-11) Rp 3.120.000
25 11 Jan 2026 Rp 10.000 Ket Pembayaran iuran Tiyan (Sempok) (2026-01-11) Rp 3.110.000
26 11 Jan 2026 Rp 10.000 Ket Pembayaran iuran Teguh (2026-01-11) Rp 3.100.000
27 11 Jan 2026 Rp 10.000 Ket Pembayaran iuran Rafi i (2026-01-11) Rp 3.090.000
28 11 Jan 2026 Rp 10.000 Ket Pembayaran iuran Apin (2026-01-11) Rp 3.080.000
29 11 Jan 2026 Rp 10.000 Ket Pembayaran iuran Irfan (luna) (2026-01-11) Rp 3.070.000
30 11 Jan 2026 Rp 10.000 Ket Pembayaran iuran Rusman (2026-01-11) Rp 3.060.000
31 4 Jan 2026 Rp 10.000 Ket Pembayaran iuran Kavid (2026-01-04) Rp 3.050.000
32 4 Jan 2026 Rp 10.000 Ket Pembayaran iuran Ipin (2026-01-04) Rp 3.040.000
33 4 Jan 2026 Rp 10.000 Ket Pembayaran iuran Agus (Silvi) (2026-01-04) Rp 3.030.000
34 4 Jan 2026 Rp 10.000 Ket Pembayaran iuran Huda (2026-01-04) Rp 3.020.000
35 4 Jan 2026 Rp 10.000 Ket Pembayaran iuran Alim (Ketua) (2026-01-04) Rp 3.010.000
36 4 Jan 2026 Rp 10.000 Ket Pembayaran iuran Erik (2026-01-04) Rp 3.000.000
37 4 Jan 2026 Rp 10.000 Ket Pembayaran iuran Teguh (2026-01-04) Rp 2.990.000
38 4 Jan 2026 Rp 10.000 Ket Pembayaran iuran Rafi i (2026-01-04) Rp 2.980.000
39 4 Jan 2026 Rp 10.000 Ket Pembayaran iuran Zainudin JB (2026-01-04) Rp 2.970.000
40 4 Jan 2026 Rp 10.000 Ket Pembayaran iuran Krisna (J) (2026-01-04) Rp 2.960.000
ยซ Prev Hal 2/3 Next ยป

IURAN BULANAN ANGGOTA (2026)

Bulan Terkumpul Goal % Tercapai
Januari Rp 470.000 Rp 1.720.000 27.3%

LIST IURAN ANGGOTA (Jan 2026)

Sudah Bayar   |   Belum Bayar   |   Belum Terlewat
Nama Anggota JANUARY 2026
4 11 18 25
Agung 2x belum bayar
Agus (Silvi)
Alim (Ketua)
Angga 6x belum bayar
Apin 1x belum bayar
Azar 15x belum bayar
Bagus (Wahwoh) 7x belum bayar
Bila 9x belum bayar
Brenda 13x belum bayar
Dani 8x belum bayar
Didik (Tempe) 5x belum bayar
Erik 5x belum bayar
Gadol Kacong 7x belum bayar
Heri 2x belum bayar
Huda 1x belum bayar
Ilham 7x belum bayar
Imel 7x belum bayar
Ipin
Irfan (luna) 1x belum bayar
Jeki 3x belum bayar
Kavid
Kenzo 9x belum bayar
Kevin 15x belum bayar
Kiki (Swalow) 13x belum bayar
Kinan 9x belum bayar
Kozin 5x belum bayar
Krisna (J) 6x belum bayar
Krisna (K) 8x belum bayar
Okta 7x belum bayar
Ozis (Lidia) 3x belum bayar
Rafi I
Rendi 3x belum bayar
Reno 3x belum bayar
Reva 15x belum bayar
Rizal 4x belum bayar
Rusman 4x belum bayar
Teguh 1x belum bayar
Tino
Tiyan (Sempok)
Tomi 5x belum bayar
Udin 3x belum bayar
Yoga (pendek) 6x belum bayar
Zainudin JB